石榴石是铝(钙)硅酸盐(岛状结构)形成的矿产品,它熔点高,比重大,硬度大,耐酸耐磨度强.化学稳定性好,是一种新型耐磨净水材料.
石榴石滤料主要有:镁铝、钙铝混合型,成粉红色,含极少量褐黑色钙铁石榴石。
技术指标:
概述好项目 | 测评资料 | 阐述创业项目 | 测式统计数据 |
容重g/cm3 | 2.5 | 间隙率% | 4.7 |
Fe2O3 | 29.8% | 强度° | 6.5-7.9 |
比值g/cm3 | 3.5-4.3 | 溶点℃ | 1313-1318 |
SiO2 | 36.6% | CaO | 4.85% |
AL2O3 | 20.29% | TiO2 | 2% |
MgO | 7% | 石榴石含锌量 |
>85%
|